|
||
![]() |
质量安全可追溯系统——根据菜农查看 | ||||
菜农信息:延平区——天新市场——刘依建 场位:6 性别:男 | ||||
2021-4-10 | 2021-4-9 | 2021-4-8 | 2021-4-6 | 2021-4-5 |
2021-4-4 | 2021-4-3 | 2021-4-2 | 2021-4-1 | 2021-3-31 |
2021-3-23 | 2021-3-21 | 2021-3-20 | 2021-3-19 | 2021-3-17 |
2021-3-15 | 2021-3-14 | 2021-3-13 | 2021-3-12 | 2021-3-11 |
2021-3-9 | 2021-3-7 | 2021-3-6 | 2021-3-5 | 2021-3-4 |
2021-3-3 | 2021-3-2 | 2021-3-1 | 2021-2-28 | 2021-2-27 |
当前页面只显示最近30天的检测数据,如需其它数据,请选择 年 月 日,查看 |
使用说明:点击日期可显示该菜农当天所有检测结果,如果日期后面有红色图标,表示该菜农在那天有未合格的检测结果. |
|