|
||
![]() |
质量安全可追溯系统——根据菜农查看 | ||||
菜农信息:延平区水南街道——东坑村——曹二妹 性别:女 | ||||
2021-4-7 | 2021-4-6 | 2021-4-5 | 2021-4-4 | 2021-4-1 |
2021-3-24 | 2021-3-23 | 2021-3-22 | 2021-3-21 | 2021-3-19 |
2021-3-18 | 2021-3-16 | 2021-3-15 | 2021-3-14 | 2021-3-9 |
2021-3-3 | 2021-3-1 | 2021-2-25 | 2021-2-23 | 2021-2-20 |
2021-2-19 | 2021-2-18 | 2021-2-8 | 2021-2-7 | 2021-2-6 |
2021-2-5 | 2021-2-4 | 2021-2-2 | 2021-2-1 | 2021-1-31 |
当前页面只显示最近30天的检测数据,如需其它数据,请选择 年 月 日,查看 |
使用说明:点击日期可显示该菜农当天所有检测结果,如果日期后面有红色图标,表示该菜农在那天有未合格的检测结果. |
|