|
||
![]() |
质量安全可追溯系统——根据菜农查看 | ||||
菜农信息:延平区——天新市场——黄增海 性别:男 | ||||
2021-3-1 | 2021-2-22 | 2021-2-4 | 2021-1-7 | 2020-12-30 |
2020-12-18 | 2020-12-15 | 2020-11-30 | 2020-11-29 | 2020-11-7 |
2020-11-6 | 2020-11-5 | 2020-11-4 | 2020-11-3 | 2020-11-2 |
2020-11-1 | 2020-10-31 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 2020-10-28 |
2020-10-27 | 2020-10-26 | 2020-10-25 | 2020-10-24 | 2020-10-23 |
2020-10-22 | 2020-10-21 | 2020-10-20 | 2020-10-19 | 2020-10-18 |
当前页面只显示最近30天的检测数据,如需其它数据,请选择 年 月 日,查看 |
使用说明:点击日期可显示该菜农当天所有检测结果,如果日期后面有红色图标,表示该菜农在那天有未合格的检测结果. |
|