|
||
![]() |
质量安全可追溯系统——根据菜农查看 | ||||
菜农信息:延平区——天新市场——江承东 场位:7 性别:男 | ||||
2021-1-26 | 2021-1-25 | 2021-1-24 | 2021-1-23 | 2021-1-22 |
2021-1-21 | 2021-1-20 | 2021-1-19 | 2021-1-18 | 2021-1-17 |
2021-1-16 | 2021-1-15 | 2021-1-14 | 2021-1-13 | 2021-1-12 |
2021-1-11 | 2021-1-10 | 2021-1-9 | 2021-1-8 | 2021-1-7 |
2021-1-6 | 2021-1-5 | 2021-1-4 | 2021-1-2 | 2021-1-1 |
2020-12-31 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 2020-12-28 | 2020-12-27 |
当前页面只显示最近30天的检测数据,如需其它数据,请选择 年 月 日,查看 |
使用说明:点击日期可显示该菜农当天所有检测结果,如果日期后面有红色图标,表示该菜农在那天有未合格的检测结果. |
|